| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | JAP - 830 | 9436 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | JAP - 829 | 6250 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | JAP - 828 | 5264 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | JAP - 827 | 4219 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | JAP - 826 | 3250 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | JAP - 825 | 8911 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JAP - 824 | 3681 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | JAP - 823 | 9475 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | JAP - 822 | 2176 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | JAP - 821 | 1480 | 
 
                     
    
                     
                