| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 639 | 0714 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 638 | 9185 | 
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 637 | 3419 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 636 | 8793 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 635 | 5091 | 
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 634 | 7914 | 
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 633 | 1767 | 
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 632 | 8416 | 
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 631 | 7401 | 
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 630 | 6082 | 
 
                     
    
                     
                